IBP测量模块
IBP(有创血压) 2通道测量模块
IBP(有创血压) 2通道测量模块
IBP-YL001模块,是一个宽电压范围输入(5~20V DC)的2通道有创血压监测模块,可配合整机通过最新的标准要求(EN60601-2-34及GB9706)。在临床上主要通过穿刺,将导管植入被测部位的血管内,利用液体压力传递,从而实时测得血管内压力变化的动态波形,进而计算出收缩压,舒张压和平均动脉压。
项目 | 规格 |
输入电压 | 5-20V DC ±5% |
输入功耗 | ≤800mW |
隔离强度 | ≥AC4000V |
电击防护等级 | CF |
通信电平 | 兼容5V/3.3V TTL电平; 模块串口接收端,禁止接下拉电阻 |
符合标准 | EN60601-2-34,GB9706 注:须在整机中配套测试 |
测量方法 | 有创直接测量法 | ||
通道数 | 2 | ||
IBP 测量 | 测量范围 | Art | 0mmHg ~ +300mmHg |
PA | -6mmHg ~ +120mmHg | ||
CVP/RAP/LAP | -10mmHg ~ +40mmHg | ||
P1/P2 | -50mmHg ~ +300mmHg | ||
分辨率 | 1mmHg | ||
精度(不含传感器误差) | ±2%或±1mmHg,取大者 | ||
脉率测量 | 测量范围 | 20bpm ~ 300bpm | |
分辨率 | 1bpm | ||
精度 | 30bpm ~ 300bpm:±2bpm或±2%,取大者; 20bpm ~ 29bpm:不定义 | ||
压力单位 | mmHg | ||
压力传感器 | |||
灵敏度 | 5μV/V/mmHg | ||
阻抗范围 | 300Ω~ 3000Ω | ||
滤波方式 | 支持两种带宽:DC~ 12.5Hz;DC~ 40Hz | ||
校零 | 0mmHg | ||
压力校准范围 | 200mmHg | ||
压力传感器 | 激励电压:IBP传感器:+5V;ICP传感器:+0.9V(此电压在ICP电缆内转换)。 灵敏度:5uV/V/mmHg。 输入阻抗:300Ω ~ 3000Ω。 | ||
通道配置 | 支持两个独立的测量通道 | ||
导联检测 | 支持两个独立通道的导联状态检测。 | ||
测量参数 | 支持以下压力测量: Ø ART(Arterial Pressure 动脉压):收缩压、舒张压、平均压 Ø PA(Pulmonary Artery Pressure 肺动脉压):收缩压、舒张压、平均压 Ø CVP(Central Venous Pressure 中心静脉压):平均压 Ø RAP(Right atrial pressure 右心房室压):平均压 Ø LAP(Left Atrial Pressure 左心房室压):平均压 Ø ICP(Intracranial Pressure 颅内压):平均压 Ø P1(Generic Pressure):收缩压、舒张压、平均压 Ø P2(Generic Pressure):收缩压、舒张压、平均压 | ||
测量范围 | u ART测量范围:0 ~ 300mmHg u PA测量范围: -6 ~ 120mmHg u CVP测量范围:-10 ~ 40mmHg u RAP测量范围:-10 ~ 40mmHg u LAP测量范围:-10 ~ 40mmHg u ICP测量范围:-10 ~ 40mmHg u P1、P2测量范围:-50~ 300mmHg。 | ||
脉率测量 | Ø 测量范围:20bpm~300bpm。 Ø 分辨率:1bpm。 Ø 准确度:30~300bpm:±2bpm或±2%,取大者;20~29bpm:不予定义。 | ||
通道带宽 | 支持两种带宽:DC~12.5Hz,DC~40Hz。 | ||
校零 | 校零范围:-200mmHg~+200mmHg。 | ||
校准 | 支持校准功能 | ||
压力分辨率 | 1mmHg | ||
压力准确度 | IBP:±2%或±1mmHg,取大者(不含传感器误差); ICP:0~40mmHg:±2%或±1mmHg,取大者(不含传感器误差); -10~-1mmHg:无定义; | ||
波形 | 提供IBP1和IBP2通道波形 |
长x宽:90mmX37mm
注:单位为mm,误差±0.1mm。浮地部分顶层和底层的器件和实地部分需要保证4.6mm以上的空气间隙和爬电距离。